RealestateHub Finance
Compare rates from top lenders. Estimate your EMI. Apply in minutes.
| Lender | Interest rate | Processing fee | EMI (₹50L, 20y) |
|---|---|---|---|
| SBI Home Loan | 8.50% p.a. | 0.35% | ₹43,391 |
| HDFC Home Loan | 8.60% p.a. | 0.50% | ₹43,708 |
| ICICI Bank | 8.75% p.a. | 0.50% | ₹44,186 |
| Axis Bank | 8.75% p.a. | 1.00% | ₹44,186 |
| LIC Housing Finance | 8.65% p.a. | 0.25% | ₹43,867 |
| Bajaj Housing Finance | 8.50% p.a. | 0.35% | ₹43,391 |
Rates indicative; final offers depend on lender eligibility criteria.